编号 | 项目 | 指标 | 备注 |
1 | 工作电压 | DC10V~30V(典型应用DC24V) |
|
2 | 环境温度 | -45℃~80℃ | 特殊可定制 |
3 | 检测范围 | 100mm~5000mm |
|
4 | 承压范围 | 0.1MPa~1MPa | 特殊可定制/承压需定制 |
5 | 探极直径 | Φ16-Φ25 | 特殊可定制 |
6 | 安装方式 | M20*1.5/M27*2/M30*1.5/DN25法兰 | 特殊可定制 |
7 | 防爆等级 | 隔爆ExdⅡC T5 |
|
8 | 精确等级 | ±1.0% |
|
9 | 信号输出 | RS232/RS485/两线制4~20mA/0~5V | 特殊可定制 |
10 | 温度输出 | 两线制4~20mA/0~5V/PT100等 | 特殊可定制 |
11 | 温度对应电流 | -60~100℃对应电流4~20mA | 特殊可定制 |

详细信息FRD8062DZ液温一体化传感器 定制型
联系方式
河南福瑞德仪表有限公司
张经理
- 电 话:0182-03698119
- 手 机:18203698119
- 传 真:0182-03698119
- 邮 编:450000
- 地 址:经济开发区兴华大厦二号楼
- 邮 箱:646071405@qq.com
- 网 址:http://www.frdyb.com
产品更多>>
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
产品搜索
产品名