碳酸二甲酯简介:
项 目 | 优级品 | 一级品 |
含量(气相色谱法)%≥ | 99.90 | 99.50 |
甲醇含量(气相色谱法)% ≤ | 0.05 | 0.07 |
水份(卡尔·费休法)% ≤ | 0.02 | 0.10 |
色度(铂-钴法)号 ≤ | 5 | 5 |
密度20℃ g/cm3 | 1.071±0.005 |
碳酸二甲酯简介:
项 目 | 优级品 | 一级品 |
含量(气相色谱法)%≥ | 99.90 | 99.50 |
甲醇含量(气相色谱法)% ≤ | 0.05 | 0.07 |
水份(卡尔·费休法)% ≤ | 0.02 | 0.10 |
色度(铂-钴法)号 ≤ | 5 | 5 |
密度20℃ g/cm3 | 1.071±0.005 |
杜宪升
免责声明:以上信息和图片由注册会员自行发布提供,该发布会员负责信息和图片的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。