AF-312C物性信息:
| 特性 | 阻燃性 |
| 用途 | 電氣/電子應用領域 |
| 加工方法 | 注射成型 |
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | 1.18 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 熔流率(熔體流動速率) (220°C/10.0 kg) | 58 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 收縮率 - 流動 (3.20 mm) | 0.40 到 0.70 | % | ASTM D955 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 洛氏硬度 (R 級) | 104 | ASTM D785 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 1(3.20 mm) | 2160 | MPa | ASTM D638 |
| 抗張強度 2(屈服, 3.20 mm) | 45.1 | MPa | ASTM D638 |
| 伸長率 3 | ASTM D638 | ||
| 屈服, 3.20 mm | 5.0 | % | ASTM D638 |
| 斷裂, 3.20 mm | 20 | % | ASTM D638 |
| 彎曲模量 4(6.40 mm) | 2550 | MPa | ASTM D790 |
| 彎曲強度 5(屈服, 6.40 mm) | 68.6 | MPa | ASTM D790 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | ASTM D256 | ||
| -30°C, 3.20 mm | 78 | J/m | ASTM D256 |
| -30°C, 6.40 mm | 78 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 3.20 mm | 260 | J/m | ASTM D256 |
| 23°C, 6.40 mm | 230 | J/m | ASTM D256 |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 載荷下熱變形溫度 | ASTM D648 | ||
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 6 | 84.0 | °C | ASTM D648 |
| 0.45 MPa, 未退火, 6.40 mm 7 | 76.0 | °C | ASTM D648 |
| 維卡軟化溫度 | 84.0 | °C | ASTM D1525 8 |
| RTI Elec | 80.0 | °C | UL 746 |
| RTI Imp | 70.0 | °C | UL 746 |
| RTI | 80.0 | °C | UL 746 |
| 可燃性 | 額定值 | 測試方法 | |
|---|---|---|---|
| UL 阻燃等級 | UL 94 | ||
| 2.50 mm | V-0 | UL 94 | |
| 3.00 mm | V-0 | UL 94 |


