| 美國奧升德R530物性表 | |
|---|---|
| 材料狀態 | 流通正常 |
| 特性 | 耐水解 熱穩定 潤滑性 耐油 玻纖增強 抗溶劑 耐化學性 高流動 耐疲勞 |
| 用途 | 汽車應用 發動機零件 |
| 加工方法 | 注塑 |
| 形態 | 粒子 |
| 物性參數來源 | 東莞市以祥三維科技有限公司 |
| 物理性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 比重 | g/cm3 | ISO 1183 | ||
| 模具收縮率 | 平行 | % | ISO 294-4 | |
| 模具收縮率 | 垂直 | % | ISO 294-4 | |
| 吸水率 | 24hr | % | ISO 62 | |
| 吸水率 | 50%相對濕度是達到平衡 | % | ISO 62 |
| 機械性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 拉伸強度 | MPa | ISO 527 | ||
| 斷裂伸長率 | % | ISO 527 | ||
| 拉伸模量 | MPa | ISO 527 | ||
| 泊松系數 | 無 | ISO 527 | ||
| 彎曲強度 | MPa | ISO 527 | ||
| 彎曲模量 | MPa | ISO 527 |
| 電氣性能 | 測試條件 | 屬性值 | 單位 | 測試方法 |
|---|---|---|---|---|
| 絕緣穿擊強度 | 3.0mm | kV/mm | IEC 60243 | |
| 體積電阻率 | 3.0mm | ohms·cm | IEC 60093 | |
| 相比耐漏電起痕指數(CTI) | 3.0mm | V | IEC 60112 |


