KR2867CWU 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 特性 |
|
| 用途 |
|
| 形式 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 密度 | 1.19 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 溶化體積流率(MVR) | ISO 1133 | ||
| 220°C/10.0 kg | 25.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 260°C/5.0 kg | 45.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
| 收縮率 | 0.50 到 0.90 | % | ISO 294-4 |
| 吸水率 | ISO 62 | ||
| 飽和, 23°C | 0.40 | % | ISO 62 |
| 平衡, 23°C, 50% RH | 0.15 | % | ISO 62 |
| 硬度 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 球壓硬度 | 120 | MPa | ISO 2039-1 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸模量 | 2600 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應力 (屈服, 23°C) | 61.0 | MPa | ISO 527-2 |
| 拉伸應變 (屈服, 23°C) | 4.0 | % | ISO 527-2 |
| 彎曲應力 | 90.0 | MPa | ISO 178 |


