PA-747S 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 黃卡編號 |
|
| RoHS 合規性 |
|
| 加工方法 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 比重 | |||
| -- | 1.03 | g/cm3 | ASTM D792 |
| 23°C | 1.03 | g/cm3 | ISO 1183 |
| 熔流率(熔體流動速率) | ASTM D1238 | ||
| 200°C/5.0 kg | 0.50 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 220°C/10.0 kg | 7.5 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 溶化體積流率(MVR) (220°C/10.0 kg) | 7.00 | cm3/10min | ISO 1133 |


