XP4034 resin 物性表
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 1 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
基本信息 | |
---|---|
添加剂 |
|
特性 |
|
用途 |
|
RoHS 合规性 |
|
外观 |
|
加工方法 |
|
物理性能 | 额定值 | 单位制 | 测试方法 |
---|---|---|---|
密度 | 1.15 | g/cm3 | ISO 1183 |
溶化体积流率(MVR) (260°C/5.0 kg) | 15.0 | cm3/10min | ISO 1133 |
收缩率 - 流动 1 | 0.40 到 0.60 | % | 内部方法 |
吸水率 | ISO 62 | ||
饱和, 23°C | 0.70 | % | ISO 62 |
平衡, 23°C, 50% RH | 0.25 | % | ISO 62 |
周志军
免责声明:以上信息和图片由注册会员自行发布提供,该发布会员负责信息和图片的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。