| 品牌 | 沙特埃克森美孚 | 規格型號 | HMA-016 |
| 編號 | 齊全 | 計量單位 | 1公斤 |
| 付款方式 | 面議 | 參考價格 | 9.50 |
| 價格單位 | 人民幣 | 供貨量 | 不限 |
| 說明書,報價手冊及驅動 | 暫無相關下載 | 其他資料下載 | 暫無相關下載 |
| 產地 | 沙特阿拉伯 | 發貨地 | 東莞市 |
產品詳情
ExxonMobil™ HDPE HMA 016 物性表
| 基本信息 | |
|---|---|
| 添加劑 |
|
| 物理性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熔流率(熔體流動速率) (190°C/2.16 kg) | 20 | g/10 min | ASTM D1238 |
| 抗環境應力開裂 (50°C, 10% Igepal) | 2.00 | hr | ASTM D1693 |
| 機械性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 拉伸應力 (屈服) | 23.0 | MPa | ISO 527-2/1A/50 |
| 拉伸應變 | ISO 527-2/1A/50 | ||
| 屈服 | 10 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 斷裂 | > 100 | % | ISO 527-2/1A/50 |
| 彎曲模量 | 970 | MPa | ISO 178 |
| 沖擊性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 懸壁梁缺口沖擊強度 | 4.0 | kJ/m2 | ISO 180/1A |
| 熱性能 | 額定值 | 單位制 | 測試方法 |
|---|---|---|---|
| 熱變形溫度 (0.45 MPa, 未退火) | 64.0 | °C | ISO 75-2/B |
| 熔融峰值溫度 | 133 | °C | ASTM D3418 |


