技术参数 - 百得TBG35 PN
小功率输出 | 80 | kW |
---|---|---|
大功率输出 | 410 | kW |
小燃气流量 | 8 | M3/h |
大燃气流量 | 41 | M3/h |
电机额定功率 | 0.375 | kW |
电源供应相数 | 1 | N |
电力供应频率 | 50 | Hz |
电力供应电流 | AC | |
电力供应电压 | 220 | V |
重量 | -- | kg |
包装说明 - 百得TBG35 PN
![]() | 包装长度 | 1010 | mm |
---|---|---|---|
包装宽度 | 490 | mm | |
包装高度 | 390 | mm | |
包装重量 | 38 | kg | |
产品名
免责声明:以上信息和图片由注册会员自行发布提供,该发布会员负责信息和图片的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。