恒温水浴锅的技术参数:
名称 | 型号 | 功率(KW) | 说明参数 | 控温范围 |
恒温水浴锅 | HH-ZK1 | 0.4 | 单孔 | 室温-99.9℃ |
HH-ZK2 | 0.6 | 二孔 | 室温-99.9℃ | |
HH-ZK4 | 1 | 二列四孔 | 室温-99.9℃ | |
HH-ZK4 | 1 | 单列四孔 | 室温-99.9℃ | |
HH-ZK6 | 1.5 | 二列六孔 | 室温-99.9℃ | |
HH-ZK6 | 1.5 | 单列六孔 | 室温-99.9℃ | |
HH-ZK8 | 2 | 二列八孔 | 室温-99.9℃ |
禹西京
免责声明:以上信息和图片由注册会员自行发布提供,该发布会员负责信息和图片的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。