电动升降货车技术参数 销售热线:021-67712289
型号 | LT—S2.AHY6 | 备注 |
电机 | 48V串励电机、5.0kw |
|
电池 | 8个6伏 | 长青 |
充电器 | 48V | 电脑智能充电器 |
控制器 | 稳定300安培 |
|
加速器 | 电子式加速器 |
|
转向 | 双向齿轮齿条转向系统,自动间隙补偿功能 | 绿通 |
前部避震 | 独立支撑减振器 | 液压弹簧进口标准 |
后部避震 | 弹簧钢板结构 | 弹簧钢板进口标准 |
后桥 | 无级变速后桥 |
|
刹车 | 前碟后毂四轮液压刹车+手刹驻车 | 下坡可实现限速,不超过10km/h |
框架/底盘 | 高强度钢管焊接结构 | 电泳防锈烤漆处理 |
车身 | PP材料 \ABS复合材料\塑钢材料 |
|
长 |
| |
宽 |
| |
高 |
| |
底盘离地高度 |
| |
轮胎面间距(前/后) |
| |
净重(不含电池) |
| |
限载人数 | 2人 |
|
向前速度 | 20 | 可调 |
制动距离 | ≤5m | 满载 |
转弯半径 |
| |
爬坡能力(满载) | 安全爬坡:15% 大爬坡:20% | 满载 |
大续驶里程(空载) | 70 | 平坦的水泥路面 |
货箱载重 |
| |
货箱围栏长宽高(外) | 2500(MM)X1450(MM)X650(MM) |
|