技术参数:
型号(KW) | CF-200kw | CF-300kw | CF-400kw | CF-500kw | CF-800kw |
工作电压(V/HZ) | 380/50 | ||||
电压范围(v) | 360-420 | 360-420 | 360-420 | 360-420 | 360-420 |
输入电流(A) | 330 | 420 | 520 | 800 | 1280 |
功率 (KW) | 200 | 300 | 400 | 500 | 800 |
振荡频率 (KHZ) | 1-6 | 1-6 | 2 | 1 | 1 |
冷却水流量(L/h) | 10-20 | 10-20 | 20-30 | 30 | 40-50 |
重量 (kg) | 200 | 260 | 350 | 450 | 680 |
主机尺寸:(mm) | 53*76*166 | 53*76*166 | 60*82*186 | 138*86*198 | 140*95*200 |
副 机: | 炉体 | 炉体 | 炉体 | 一体/分体 | 一体/分体 |
推料方式 | 气动推进 | ||||
测温 | 远红外控温仪 | ||||
| 快速出料、温度三分选、自动上料机、PLC显示控制系统 |