

模拟量输入 | 通道数 | 单端32路/差分16路 |
精度 | 12位 | |
采样频率 | 500KHz | |
通道切换方式 | 末通道顺序切换 | |
AD量程 | ±10V,±5V,±2.5V,0~10V | |
程控增益 | 1、2、4、8倍(默认)或1、2、5、10倍 或1、10、100、1000倍 | |
模拟输入阻抗 | 10MΩ | |
数字量 | 输入 | 16路 高电平的低电压;2V 低电平的高电压:0.8V |
输出 | 16路 高电平的低电压;2.4V 低电平的高电压:0.5V 上电输出:低电平 | |
电气标准 | DI:TTL兼容 DO:TTL兼容 |
蔡 工
免责声明:以上信息和图片由注册会员自行发布提供,该发布会员负责信息和图片的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。