型号 | ZDR- | ||||
0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 | |
容积(m3) | 0.12 | 0.2 | 0.3 | 0.5 | 1.0 |
工作压力(MPa) | 0.4(60℃) | ||||
设计压力(MPa) | 0.44 | ||||
试验压力(MPa) | 0.68 | ||||
安全阀起跳压力(MPa) | 0.42 | ||||
进水温度(℃) | 15 | ||||
出水温度(℃) | 65 | ||||
工作温度(℃) | 0~65 | ||||
设计温度(℃) | 80 | ||||
蒸汽压力(MPa) | 0.3 | ||||
加热水量(kg/h) | 275 | 450 | 750 | 1200 | 3250 |
蒸汽消耗量(kg/h) | 27.5 | 45 | 75 | 120 | 325 |
加热水量(kg/h) | 180 | 360 | 540 | 720 | 900 |
电加热功率(kW) | 12 | 24 | 36 | 48 | 60 |
电制 | AC380、50Hz、3φ/AC440V、60Hz、3φ | ||||
外表面敷设保温层厚度(mm) | 40 | ||||
外包镀锌薄钢板厚度(mm) | 0.7 |

详细信息ZDR型电蒸汽加热热水柜
本热水柜适用于船舶或平台使用电或蒸汽加热淡水,以供船员使用。本热水柜可与船上淡水压力柜串联使用,即利用淡水压力柜内的淡水补充本柜,经电加热或蒸汽加热组件加热后供全船使用。
联系方式
江苏海利兴科技有限公司
秋女士
- 电 话:0515-85752106
- 手 机:13770262932
- 传 真:0515-85752106
- 邮 编:224200
- 地 址:东台市新街镇新街村七组《东台市东方船舶装配有限公司经营性用房内)
- 邮 箱:821397549@qq.com
- 网 址:
产品更多>>
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议
-
¥面议