长野计器NAGANO KEIKI/NKS差压变送器KL17-111-29DY0XXXXXX0(0~1KPA)
压力传感器 | KH15-L34R7110A0XXXX0 0-35MPA |
压力开关 | CQ20-3M15A0100XXXXX0 0-2MPA |
电接点压力表 | JM26-2412C07000XXXX0 -0.1-0.2MPA |
压力开关 | CQ30-2435D0C00XXXXX1 -0.1-0.2MPA 带成绩书 |
差压开关 | CL13-291-4B0CX0XXXX0 5-70PA |
压力表 | GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA |
差压表 | GC30-101-M9N38AXXXXX1(0-50Pa) 带成绩书 |
压力表 | GC67-364-37N300AXXXX0 (-0.1-1MPA) |
压力表 | GV50-1733000000XXXX0(0-7MPA) |
双金属温度计 | TB44-004212AX0XXX000 (表盘100mm 0~500℃ L=250mm,d=φ10 螺纹G3/4 材质304) |
压力计 | GC61-174-27N300XXXXX0 0-1Mpa |
压力表 | AA10-1712000000XXXJ0(-0.1~0.1MPA) |
微压表 | GL10-231 500000XXXXX0(-2-0KPA) |
压力表 | GV50-173-2000010XXXX1 (0~0.3MPA 带检测报告) |
压力表 | GV50-173-2000010XXXX1 (0~2.5MPA 带检测报告) |




业务人员联系方式:严 涛 : 15901401485(微信:exceed158)
13709240965 (微信:vssd158 ) 邮箱:exceedyantao@126.com
下一主题:长野计器NKS微差压表DG87-741 -50-50PA DG87-741 -100-100PA | 上一主题:长野计器NAGANO KEIKI/NKS 压力表 GS52-231-200000XXXXJ0 0-0.6MPA |