主机无线线圈感值 | 15.5uH | |||
无线充充电电流 | 200mA~300mA | |||
洁齿模式 | 马达震动强,工作电流11.5±1mA,洁齿模式灯亮白灯 | |||
清洁模式 | 马达震动弱,工作电流4.5±1mA,清洁模式灯亮白灯 | |||
按摩模式 | 马达震动强弱循环,工作电流2~13mA循环,按摩模式灯亮白灯 | |||
电压指示灯 | 充电时亮红灯,充满电亮绿灯,低电时亮红灯 | |||
| ||||
项目 | 充电座板 | |||
主机无线线圈电感值 | 15.5uH | |||
无线充电充电电流 | 200mA~300mA |
曹作斌
产品名
免责声明:以上信息和图片由注册会员自行发布提供,该发布会员负责信息和图片的真实性、准确性和合法性。钱眼网对此不承担任何责任。
友情提醒:建议您在购买相关产品前务必确认供应商资质及产品质量,过低的价格有可能是虚假信息,请谨慎对待,谨防欺诈行为。